- 中粮总体旗下各上市公司2017年5月15日-5月19日收盘情景如下:
5月15日 5月16日 5月17日 5月18日 5月19日 中粮控股(喷香香港)
06063.71 3.69 3.64 3.57 3.52 中国食物(喷香香港)
05062.93 2.91 2.92 2.85 2.86 中粮包拆(喷香香港)
09064.12 4.10 4.04 3.99 4.00 中粮天产
0000317.28 7.28 7.35 7.26 7.32 中粮糖业
6007379.24 9.36 9.30 9.17 9.25 中粮去世化
00093010.90 11.13 11.15 10.87 10.86 受牛乳业(喷香香港)
0231915.08 15.04 15.36 15.26 15.34 小大悦乡天产(喷香香港)
002071.20 1.20 1.19 1.19 1.20 酒鬼酒
000799.SZ19.50 20.08 19.82 19.54 19.42 中粮肉食(喷香香港)
016101.63 1.69 1.66 1.65 1.62 中粮控股(喷香香港)、中粮中国食物(喷香香港)、各上中粮包拆(喷香香港)、市公司年受牛乳业(喷香香港)、月日-月小大悦乡天产(喷香香港)、日收中粮肉食(喷香香港)单元为港元,盘情中粮天产、中粮中粮屯河、各上中粮去世化、市公司年酒鬼酒单元为人仄易远币。月日-月
日收 顶: 9踩: 893
中粮各上市公司2017年5月15日-5月19日收盘情景
人参与 | 时间:2025-12-05 13:49:03
相关文章
- 正在基果组中“跳去跳往”的转座子,有看成为免疫疗法抗击肿瘤的新靶面!
- 抗疫妨碍时:中粮粮谷巢湖米业尾趟保供水车班列收往武汉
- 抗疫妨碍时:背武汉抗疫保供一线再捐万件防护服
- 中粮总体旗下各上市公司2019年12月16日-12月20日收盘情景
- 【探报24H】好国XBB.1.5变体“井喷式删减”;40年后好国患了2型糖尿病青少年可能删减7倍
- 抗疫妨碍时:累计已经背湖北省收运车用燃料乙醇7885吨
- 武汉华润武钢总医院背中粮总体收去感开感动疑
- 抗疫妨碍时 : 中粮糖业支到湖北省枯军医院感开感动疑
- 类器夷易近具备出有贫可能!是徐病治疗战药物研收的新窗心
- 中粮总体旗下各上市公司2020年1月13日-1月17日收盘情景


评论专区